股票数据排行
注:点击每列的名称可以进行排序。例如:点击"涨跌幅"可以按照涨跌幅排序
更新时间:
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 市值 |
'UTX' | '鑱斿悎鎶?鏈?' | '0.00' | '0.00' | '0.00' | '0.00' | '0.00' | '0.00' | '0.00' | '0.00' | '0.00' | '1' |
'GE' | '閫氱敤鐢垫皵' | '12.97' | '0.00' | '0.00' | '13.17' | '13.25' | '12.97' | '13.11' | '0.00' | '76252437.00' | '2' |
'T' | '缇庡浗鐢佃瘽鐢垫姤' | '28.26' | '0.17' | '0.61' | '28.12' | '28.46' | '28.08' | '28.09' | '0.00' | '30117689.00' | '3' |
'PFE' | pt电子游戏开户 | '33.55' | '0.00' | '0.00' | '33.63' | '33.89' | '33.50' | '33.69' | '0.00' | '23862466.00' | '4' |
'CSCO' | 申博开户服务 | '45.52' | '0.00' | '0.00' | '46.05' | '46.08' | '45.42' | '45.92' | '0.00' | '10549672.00' | '5' |
768jbs.com |
618cw.com |
XSB718.COM |
538sj.com |
XSB577.COM |
897XTD.COM |
585DC.COM |
DC785.COM |
361xx.com |
XSB5555.COM |
44TGP.COM |
S618H.COM |
118XTD.COM |
S618C.COM |
1113898.COM |
838XTD.COM |
353SUN.COM |
XSB3333.COM |
3333XSB.COM |
8RAS.COM |